Spaarrente oktober 2026: alle rentewijzigingen
Lopende maand · bijgewerkt tot en met 30-09-2026
In oktober 2026 zagen we tot nu toe 5 renteverhogingen en 0 renteverlagingen, bij 2 banken. De richting was duidelijk omhoog.
Vrij opneembaar: 1 omhoog, 0 omlaag. Opzegtermijn: 0 omhoog, 0 omlaag. Deposito's: 4 omhoog, 0 omlaag. Er kwamen 0 aanbiedingen bij, 0 verdwenen er, en we zagen 0 wijzigingen in tijdelijke acties.
De hoogste rente aan het begin en het eind
De hoogste geadverteerde rente per soort, onder banken met een gecontroleerde depositogarantie.
| Soort | Begin | Nu | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vrij opneembaar | 3,30% | 3,30% | 0,00 |
| Met opzegtermijn | 2,40% | 2,40% | 0,00 |
| Deposito 1 jaar | 3,45% | 3,45% | 0,00 |
| Deposito 5 jaar | 3,55% | 3,55% | 0,00 |
Grootste stijgers
| Bank | Van | Naar | Procentpunt |
|---|---|---|---|
| INGGroen Spaardeposito · 1 jaar | 2,10% | +0,50 | |
| INGSpaardeposito · 1 jaar · en 2 andere looptijden | 2,10% | +0,45 | |
| Centraal BeheerRentePlús Rekening | 1,70% | +0,10 |
Grootste dalers
Geen enkele rente ging per saldo omlaag.
Per product één regel: de looptijd met de grootste stap. Een rente die meerdere keren bewoog, staat er met het begin en het eind van de maand.
Meest actieve banken
- ING: 4 rentewijzigingen
- Centraal Beheer: 1 rentewijziging
De hoogste rentes van dit moment
Wat er deze maand ook gebeurde, dit is wat je vandaag kunt krijgen. De lijsten komen rechtstreeks uit de vergelijking.
| Bank | Rente | Effectieve jaarrente |
|---|---|---|
| Trade RepublicRente op kassaldo | 3,03% | |
| OpenbankWelkom Spaarrekening | 2,71% | |
| Santander Consumer BankSpaarrekening | 2,64% | |
| Raisin RenteBoostSpaarrekening | 2,52% | |
| Scalable CapitalOvernight account (met PRIME+) | 2,51% |
| Bank | Rente | Effectieve jaarrente |
|---|---|---|
| BluOr BankTermijndeposito · 1 jaar | 3,45% | |
| BigbankTermijndeposito · 1 jaar | 3,40% | |
| Mano BankTermijndeposito · 1 jaar | 3,36% | |
| SME BankTermijndeposito · 1 jaar | 3,30% | |
| Fjord BankTermijndeposito · 1 jaar | 3,25% |
Verder kijken
- Alle rentewijzigingen, per dag en per bank
- Het verloop van elke rente in de rentehistorie
- De vergelijking voor jouw bedrag
Dit overzicht wordt automatisch samengesteld uit de rentewijzigingen die we bij onze controles zien. Geen advies; rentes zijn bruto en kunnen wijzigen.