Bigbank AS · Tagatisfond – Hoiuste tagamise osafond · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,20% |
Bigbank AS · Tagatisfond – Hoiuste tagamise osafond · € 100.000 per persoon per bank
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf |
|---|
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 800 | € 25.800 |
| 2 jaar | € 1.600 | € 26.600 |
| 3 jaar | € 2.400 | € 27.400 |
| 4 jaar | € 3.200 | € 28.200 |
| 5 jaar | € 4.000 | € 29.000 |
| 6 jaar | € 4.800 | € 29.800 |
| 7 jaar | € 5.600 | € 30.600 |
| 8 jaar | € 6.400 | € 31.400 |
| 9 jaar | € 7.200 | € 32.200 |
| 10 jaar | € 8.000 | € 33.000 |
| Rente |
|---|
| Tot |
|---|
| 14-09-2026 | 3,20% | huidig |
| 02-09-2026 | 3,10% | 14-09-2026 |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.