Bigbank AS · Tagatisfond – Hoiuste tagamise osafond · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,20% |
Bigbank AS · Tagatisfond – Hoiuste tagamise osafond · € 100.000 per persoon per bank
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf |
|---|
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 1.600 | € 51.600 |
| 2 jaar | € 3.200 | € 53.200 |
| 3 jaar | € 4.800 | € 54.800 |
| 4 jaar | € 6.400 | € 56.400 |
| 5 jaar | € 8.000 | € 58.000 |
| 6 jaar | € 9.600 | € 59.600 |
| 7 jaar | € 11.200 | € 61.200 |
| 8 jaar | € 12.800 | € 62.800 |
| 9 jaar | € 14.400 | € 64.400 |
| 10 jaar | € 16.000 | € 66.000 |
| Rente |
|---|
| Tot |
|---|
| 14-09-2026 | 3,20% | huidig |
| 02-09-2026 | 3,10% | 14-09-2026 |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.