Achmea Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,30% |
Achmea Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 1.675 | € 51.675 |
| 2 jaar | € 3.406 | € 53.406 |
| 3 jaar | € 5.196 | € 55.196 |
| 4 jaar | € 7.045 | € 57.045 |
| 5 jaar | € 8.956 | € 58.956 |
| 6 jaar | € 10.932 | € 60.932 |
| 7 jaar | € 12.973 | € 62.973 |
| 8 jaar | € 15.083 | € 65.083 |
| 9 jaar | € 17.263 | € 67.263 |
| 10 jaar | € 19.517 | € 69.517 |
| 11 jaar | € 21.846 | € 71.846 |
| 12 jaar | € 24.253 | € 74.253 |
| 13 jaar | € 26.741 | € 76.741 |
| 14 jaar | € 29.312 | € 79.312 |
| 15 jaar | € 31.969 | € 81.969 |
| 16 jaar | € 34.715 | € 84.715 |
| 17 jaar | € 37.554 | € 87.554 |
| 18 jaar | € 40.487 | € 90.487 |
| 19 jaar | € 43.519 | € 93.519 |
| 20 jaar | € 46.652 | € 96.652 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 3,30% | huidig |
| 22-01-2026 | 3,30% | 02-09-2026webarchief |
| 31-07-2025 | 3,00% | 22-01-2026webarchief |
| 22-03-2025 | 2,65% | 31-07-2025webarchief |
| 23-09-2024 | 2,85% | 22-03-2025webarchief |
| 15-06-2024 | 3,05% | 23-09-2024webarchief |
| 08-04-2024 | 3,00% | 15-06-2024webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.