Achmea Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,30% |
Achmea Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 335 | € 10.335 |
| 2 jaar | € 681 | € 10.681 |
| 3 jaar | € 1.039 | € 11.039 |
| 4 jaar | € 1.409 | € 11.409 |
| 5 jaar | € 1.791 | € 11.791 |
| 6 jaar | € 2.186 | € 12.186 |
| 7 jaar | € 2.595 | € 12.595 |
| 8 jaar | € 3.017 | € 13.017 |
| 9 jaar | € 3.453 | € 13.453 |
| 10 jaar | € 3.903 | € 13.903 |
| 11 jaar | € 4.369 | € 14.369 |
| 12 jaar | € 4.851 | € 14.851 |
| 13 jaar | € 5.348 | € 15.348 |
| 14 jaar | € 5.862 | € 15.862 |
| 15 jaar | € 6.394 | € 16.394 |
| 16 jaar | € 6.943 | € 16.943 |
| 17 jaar | € 7.511 | € 17.511 |
| 18 jaar | € 8.097 | € 18.097 |
| 19 jaar | € 8.704 | € 18.704 |
| 20 jaar | € 9.330 | € 19.330 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 3,30% | huidig |
| 22-01-2026 | 3,30% | 02-09-2026webarchief |
| 31-07-2025 | 3,00% | 22-01-2026webarchief |
| 22-03-2025 | 2,65% | 31-07-2025webarchief |
| 23-09-2024 | 2,85% | 22-03-2025webarchief |
| 15-06-2024 | 3,05% | 23-09-2024webarchief |
| 08-04-2024 | 3,00% | 15-06-2024webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.