Achmea Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,30% |
Achmea Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 3.350 | € 103.350 |
| 2 jaar | € 6.813 | € 106.813 |
| 3 jaar | € 10.392 | € 110.392 |
| 4 jaar | € 14.090 | € 114.090 |
| 5 jaar | € 17.913 | € 117.913 |
| 6 jaar | € 21.863 | € 121.863 |
| 7 jaar | € 25.946 | € 125.946 |
| 8 jaar | € 30.166 | € 130.166 |
| 9 jaar | € 34.527 | € 134.527 |
| 10 jaar | € 39.034 | € 139.034 |
| 11 jaar | € 43.692 | € 143.692 |
| 12 jaar | € 48.506 | € 148.506 |
| 13 jaar | € 53.482 | € 153.482 |
| 14 jaar | € 58.624 | € 158.624 |
| 15 jaar | € 63.938 | € 163.938 |
| 16 jaar | € 69.431 | € 169.431 |
| 17 jaar | € 75.108 | € 175.108 |
| 18 jaar | € 80.974 | € 180.974 |
| 19 jaar | € 87.038 | € 187.038 |
| 20 jaar | € 93.304 | € 193.304 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 3,30% | huidig |
| 22-01-2026 | 3,30% | 02-09-2026webarchief |
| 31-07-2025 | 3,00% | 22-01-2026webarchief |
| 22-03-2025 | 2,65% | 31-07-2025webarchief |
| 23-09-2024 | 2,85% | 22-03-2025webarchief |
| 15-06-2024 | 3,05% | 23-09-2024webarchief |
| 08-04-2024 | 3,00% | 15-06-2024webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.