Achmea Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,30% |
Achmea Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 556 | € 17.156 |
| 2 jaar | € 1.131 | € 17.731 |
| 3 jaar | € 1.725 | € 18.325 |
| 4 jaar | € 2.339 | € 18.939 |
| 5 jaar | € 2.973 | € 19.573 |
| 6 jaar | € 3.629 | € 20.229 |
| 7 jaar | € 4.307 | € 20.907 |
| 8 jaar | € 5.007 | € 21.607 |
| 9 jaar | € 5.731 | € 22.331 |
| 10 jaar | € 6.480 | € 23.080 |
| 11 jaar | € 7.253 | € 23.853 |
| 12 jaar | € 8.052 | € 24.652 |
| 13 jaar | € 8.878 | € 25.478 |
| 14 jaar | € 9.732 | € 26.332 |
| 15 jaar | € 10.614 | € 27.214 |
| 16 jaar | € 11.526 | € 28.126 |
| 17 jaar | € 12.468 | € 29.068 |
| 18 jaar | € 13.442 | € 30.042 |
| 19 jaar | € 14.448 | € 31.048 |
| 20 jaar | € 15.488 | € 32.088 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 3,30% | huidig |
| 22-01-2026 | 3,30% | 02-09-2026webarchief |
| 31-07-2025 | 3,00% | 22-01-2026webarchief |
| 22-03-2025 | 2,65% | 31-07-2025webarchief |
| 23-09-2024 | 2,85% | 22-03-2025webarchief |
| 15-06-2024 | 3,05% | 23-09-2024webarchief |
| 08-04-2024 | 3,00% | 15-06-2024webarchief |
Rente gecontroleerd op 19-09-2026.