Achmea Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,30% |
Achmea Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 563 | € 17.363 |
| 2 jaar | € 1.145 | € 17.945 |
| 3 jaar | € 1.746 | € 18.546 |
| 4 jaar | € 2.367 | € 19.167 |
| 5 jaar | € 3.009 | € 19.809 |
| 6 jaar | € 3.673 | € 20.473 |
| 7 jaar | € 4.359 | € 21.159 |
| 8 jaar | € 5.068 | € 21.868 |
| 9 jaar | € 5.800 | € 22.600 |
| 10 jaar | € 6.558 | € 23.358 |
| 11 jaar | € 7.340 | € 24.140 |
| 12 jaar | € 8.149 | € 24.949 |
| 13 jaar | € 8.985 | € 25.785 |
| 14 jaar | € 9.849 | € 26.649 |
| 15 jaar | € 10.742 | € 27.542 |
| 16 jaar | € 11.664 | € 28.464 |
| 17 jaar | € 12.618 | € 29.418 |
| 18 jaar | € 13.604 | € 30.404 |
| 19 jaar | € 14.622 | € 31.422 |
| 20 jaar | € 15.675 | € 32.475 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 3,30% | huidig |
| 22-01-2026 | 3,30% | 02-09-2026webarchief |
| 31-07-2025 | 3,00% | 22-01-2026webarchief |
| 22-03-2025 | 2,65% | 31-07-2025webarchief |
| 23-09-2024 | 2,85% | 22-03-2025webarchief |
| 15-06-2024 | 3,05% | 23-09-2024webarchief |
| 08-04-2024 | 3,00% | 15-06-2024webarchief |
Rente gecontroleerd op 19-09-2026.