Achmea Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,30% |
Achmea Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 838 | € 25.838 |
| 2 jaar | € 1.703 | € 26.703 |
| 3 jaar | € 2.598 | € 27.598 |
| 4 jaar | € 3.523 | € 28.523 |
| 5 jaar | € 4.478 | € 29.478 |
| 6 jaar | € 5.466 | € 30.466 |
| 7 jaar | € 6.486 | € 31.486 |
| 8 jaar | € 7.541 | € 32.541 |
| 9 jaar | € 8.632 | € 33.632 |
| 10 jaar | € 9.758 | € 34.758 |
| 11 jaar | € 10.923 | € 35.923 |
| 12 jaar | € 12.127 | € 37.127 |
| 13 jaar | € 13.370 | € 38.370 |
| 14 jaar | € 14.656 | € 39.656 |
| 15 jaar | € 15.985 | € 40.985 |
| 16 jaar | € 17.358 | € 42.358 |
| 17 jaar | € 18.777 | € 43.777 |
| 18 jaar | € 20.244 | € 45.244 |
| 19 jaar | € 21.759 | € 46.759 |
| 20 jaar | € 23.326 | € 48.326 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 3,30% | huidig |
| 22-01-2026 | 3,30% | 02-09-2026webarchief |
| 31-07-2025 | 3,00% | 22-01-2026webarchief |
| 22-03-2025 | 2,65% | 31-07-2025webarchief |
| 23-09-2024 | 2,85% | 22-03-2025webarchief |
| 15-06-2024 | 3,05% | 23-09-2024webarchief |
| 08-04-2024 | 3,00% | 15-06-2024webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.