Achmea Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 2,75% |
Achmea Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 696 | € 25.696 |
| 2 jaar | € 1.412 | € 26.412 |
| 3 jaar | € 2.147 | € 27.147 |
| 4 jaar | € 2.903 | € 27.903 |
| 5 jaar | € 3.681 | € 28.681 |
| 6 jaar | € 4.479 | € 29.479 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 14-09-2026 | 2,75% | huidig |
| 02-09-2026 | 2,65% | 14-09-2026 |
| 22-03-2025 | 2,55% | 02-09-2026webarchief |
| 23-09-2024 | 2,75% | 22-03-2025webarchief |
| 15-06-2024 | 3,00% | 23-09-2024webarchief |
| 08-04-2024 | 2,95% | 15-06-2024webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.