DHB Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 2,00% |
DHB Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 2,00% | huidig |
| 11-06-2026 | 1,85% | 02-09-2026webarchief |
| 11-06-2026 | 1,80% | 02-09-2026webarchief |
| 11-06-2026 | 1,85% | 02-09-2026webarchief |
| 11-06-2026 | 1,75% | 02-09-2026webarchief |
| 11-06-2026 | 1,80% | 02-09-2026webarchief |
| 11-06-2026 | 1,85% | 02-09-2026webarchief |
| 11-06-2026 | 1,75% | 02-09-2026webarchief |
| 11-06-2026 | 1,80% | 02-09-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 1,75% | 11-06-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 1,70% | 11-06-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 1,65% | 11-06-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 1,75% | 11-06-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 1,65% | 11-06-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 1,70% | 11-06-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 1,75% | 11-06-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 1,65% | 11-06-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 1,70% | 11-06-2026webarchief |
| 14-01-2026 | 1,65% | 07-03-2026webarchief |
| 14-01-2026 | 1,75% | 07-03-2026webarchief |
| 14-01-2026 | 1,70% | 07-03-2026webarchief |
| 14-01-2026 | 1,75% | 07-03-2026webarchief |
| 14-01-2026 | 1,65% | 07-03-2026webarchief |
| 14-01-2026 | 1,70% | 07-03-2026webarchief |
| 09-12-2025 | 1,75% | 14-01-2026webarchief |
| 09-12-2025 | 1,65% | 14-01-2026webarchief |
| 09-12-2025 | 1,70% | 14-01-2026webarchief |
| 15-10-2025 | 1,65% | 09-12-2025webarchief |
| 15-10-2025 | 1,75% | 09-12-2025webarchief |
| 15-10-2025 | 1,70% | 09-12-2025webarchief |
| 15-10-2025 | 1,75% | 09-12-2025webarchief |
| 15-10-2025 | 1,65% | 09-12-2025webarchief |
| 15-10-2025 | 1,70% | 09-12-2025webarchief |
| 13-09-2025 | 1,65% | 15-10-2025webarchief |
| 13-09-2025 | 1,70% | 15-10-2025webarchief |
| 13-09-2025 | 1,75% | 15-10-2025webarchief |
| 07-08-2025 | 1,75% | 13-09-2025webarchief |
| 07-08-2025 | 1,65% | 13-09-2025webarchief |
| 07-08-2025 | 1,70% | 13-09-2025webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.