DHB Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,15% |
DHB Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 3.150 | € 103.150 |
| 2 jaar | € 6.300 | € 106.300 |
| 3 jaar | € 9.450 | € 109.450 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 15-09-2026 | 3,15% | huidig |
| 02-09-2026 | 2,80% | 15-09-2026 |
| 11-06-2026 | 2,80% | 02-09-2026webarchief |
| 11-06-2026 | 2,70% | 02-09-2026webarchief |
| 11-06-2026 | 2,70% | 02-09-2026webarchief |
| 11-06-2026 | 2,80% | 02-09-2026webarchief |
| 11-06-2026 | 2,70% | 02-09-2026webarchief |
| 11-06-2026 | 2,80% | 02-09-2026webarchief |
| 11-06-2026 | 2,70% | 02-09-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 2,55% | 11-06-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 2,50% | 11-06-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 2,60% | 11-06-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 2,55% | 11-06-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 2,50% | 11-06-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 2,60% | 11-06-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 2,55% | 11-06-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 2,50% | 11-06-2026webarchief |
| 07-03-2026 | 2,60% | 11-06-2026webarchief |
| 14-01-2026 | 2,40% | 07-03-2026webarchief |
| 14-01-2026 | 2,35% | 07-03-2026webarchief |
| 14-01-2026 | 2,45% | 07-03-2026webarchief |
| 14-01-2026 | 2,40% | 07-03-2026webarchief |
| 14-01-2026 | 2,45% | 07-03-2026webarchief |
| 14-01-2026 | 2,35% | 07-03-2026webarchief |
| 09-12-2025 | 2,30% | 14-01-2026webarchief |
| 09-12-2025 | 2,25% | 14-01-2026webarchief |
| 09-12-2025 | 2,35% | 14-01-2026webarchief |
| 15-10-2025 | 2,35% | 09-12-2025webarchief |
| 15-10-2025 | 0,05% | 09-12-2025webarchief |
| 15-10-2025 | 2,35% | 09-12-2025webarchief |
| 15-10-2025 | 2,30% | 09-12-2025webarchief |
| 15-10-2025 | 0,05% | 09-12-2025webarchief |
| 15-10-2025 | 2,30% | 09-12-2025webarchief |
| 13-09-2025 | 2,15% | 15-10-2025webarchief |
| 13-09-2025 | 0,05% | 15-10-2025webarchief |
| 13-09-2025 | 2,50% | 15-10-2025webarchief |
| 07-08-2025 | 0,05% | 13-09-2025webarchief |
| 07-08-2025 | 2,15% | 13-09-2025webarchief |
| 07-08-2025 | 2,20% | 13-09-2025webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.