Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 2,60% |
Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 260 | € 10.260 |
| 2 jaar | € 520 | € 10.520 |
| 3 jaar | € 780 | € 10.780 |
| 4 jaar | € 1.040 | € 11.040 |
| 5 jaar | € 1.300 | € 11.300 |
| 6 jaar | € 1.560 | € 11.560 |
| 7 jaar | € 1.820 | € 11.820 |
| 8 jaar | € 2.080 | € 12.080 |
| 9 jaar | € 2.340 | € 12.340 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 2,60% | huidig |
| 15-10-2025 | 2,60% | 02-09-2026webarchief |
| 27-03-2025 | 2,40% | 15-10-2025webarchief |
| 09-12-2024 | 2,60% | 27-03-2025webarchief |
| 15-04-2024 | 2,80% | 09-12-2024webarchief |
| 03-12-2023 | 3,15% | 15-04-2024webarchief |
| 04-06-2023 | 2,50% | 03-12-2023webarchief |
| 11-04-2023 | 2,20% | 04-06-2023webarchief |
| 04-02-2023 | 1,95% | 11-04-2023webarchief |
| 29-09-2022 | 1,80% | 04-02-2023webarchief |
| 18-05-2022 | 1,00% | 29-09-2022webarchief |
| 13-08-2021 | 0,05% | 18-05-2022webarchief |
| 22-06-2021 | 0,13% | 13-08-2021webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.