Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 2,00% |
Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 2,00% | huidig |
| 15-02-2026 | 1,70% | 02-09-2026webarchief |
| 15-10-2025 | 1,50% | 15-02-2026webarchief |
| 27-03-2025 | 2,15% | 15-10-2025webarchief |
| 15-04-2024 | 2,50% | 27-03-2025webarchief |
| 03-12-2023 | 2,85% | 15-04-2024webarchief |
| 04-06-2023 | 1,75% | 03-12-2023webarchief |
| 11-04-2023 | 1,50% | 04-06-2023webarchief |
| 04-02-2023 | 1,10% | 11-04-2023webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.