Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 2,90% |
Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 290 | € 10.290 |
| 2 jaar | € 580 | € 10.580 |
| 3 jaar | € 870 | € 10.870 |
| 4 jaar | € 1.160 | € 11.160 |
| 5 jaar | € 1.450 | € 11.450 |
| 6 jaar | € 1.740 | € 11.740 |
| 7 jaar | € 2.030 | € 12.030 |
| 8 jaar | € 2.320 | € 12.320 |
| 9 jaar | € 2.610 | € 12.610 |
| 10 jaar | € 2.900 | € 12.900 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 2,90% | huidig |
| 15-10-2025 | 2,90% | 02-09-2026webarchief |
| 27-03-2025 | 2,50% | 15-10-2025webarchief |
| 09-12-2024 | 2,70% | 27-03-2025webarchief |
| 15-04-2024 | 2,80% | 09-12-2024webarchief |
| 03-12-2023 | 3,25% | 15-04-2024webarchief |
| 04-06-2023 | 2,50% | 03-12-2023webarchief |
| 11-04-2023 | 2,30% | 04-06-2023webarchief |
| 04-02-2023 | 2,00% | 11-04-2023webarchief |
| 29-09-2022 | 1,90% | 04-02-2023webarchief |
| 18-05-2022 | 1,05% | 29-09-2022webarchief |
| 13-08-2021 | 0,10% | 18-05-2022webarchief |
| 22-06-2021 | 0,15% | 13-08-2021webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.