Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 2,90% |
Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 481 | € 17.081 |
| 2 jaar | € 963 | € 17.563 |
| 3 jaar | € 1.444 | € 18.044 |
| 4 jaar | € 1.926 | € 18.526 |
| 5 jaar | € 2.407 | € 19.007 |
| 6 jaar | € 2.888 | € 19.488 |
| 7 jaar | € 3.370 | € 19.970 |
| 8 jaar | € 3.851 | € 20.451 |
| 9 jaar | € 4.333 | € 20.933 |
| 10 jaar | € 4.814 | € 21.414 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 2,90% | huidig |
| 15-10-2025 | 2,90% | 02-09-2026webarchief |
| 27-03-2025 | 2,50% | 15-10-2025webarchief |
| 09-12-2024 | 2,70% | 27-03-2025webarchief |
| 15-04-2024 | 2,80% | 09-12-2024webarchief |
| 03-12-2023 | 3,25% | 15-04-2024webarchief |
| 04-06-2023 | 2,50% | 03-12-2023webarchief |
| 11-04-2023 | 2,30% | 04-06-2023webarchief |
| 04-02-2023 | 2,00% | 11-04-2023webarchief |
| 29-09-2022 | 1,90% | 04-02-2023webarchief |
| 18-05-2022 | 1,05% | 29-09-2022webarchief |
| 13-08-2021 | 0,10% | 18-05-2022webarchief |
| 22-06-2021 | 0,15% | 13-08-2021webarchief |
Rente gecontroleerd op 19-09-2026.