Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 2,45% |
Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 613 | € 25.613 |
| 2 jaar | € 1.225 | € 26.225 |
| 3 jaar | € 1.838 | € 26.838 |
| 4 jaar | € 2.450 | € 27.450 |
| 5 jaar | € 3.063 | € 28.063 |
| 6 jaar | € 3.675 | € 28.675 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 2,45% | huidig |
| 15-10-2025 | 2,45% | 02-09-2026webarchief |
| 27-03-2025 | 2,40% | 15-10-2025webarchief |
| 09-12-2024 | 2,60% | 27-03-2025webarchief |
| 15-04-2024 | 2,80% | 09-12-2024webarchief |
| 03-12-2023 | 3,05% | 15-04-2024webarchief |
| 04-06-2023 | 2,50% | 03-12-2023webarchief |
| 11-04-2023 | 2,20% | 04-06-2023webarchief |
| 04-02-2023 | 1,80% | 11-04-2023webarchief |
| 29-09-2022 | 1,55% | 04-02-2023webarchief |
| 18-05-2022 | 0,85% | 29-09-2022webarchief |
| 13-08-2021 | 0,01% | 18-05-2022webarchief |
| 22-06-2021 | 0,05% | 13-08-2021webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.