Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 2,55% |
Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 638 | € 25.638 |
| 2 jaar | € 1.275 | € 26.275 |
| 3 jaar | € 1.913 | € 26.913 |
| 4 jaar | € 2.550 | € 27.550 |
| 5 jaar | € 3.188 | € 28.188 |
| 6 jaar | € 3.825 | € 28.825 |
| 7 jaar | € 4.463 | € 29.463 |
| 8 jaar | € 5.100 | € 30.100 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 2,55% | huidig |
| 15-10-2025 | 2,55% | 02-09-2026webarchief |
| 27-03-2025 | 2,40% | 15-10-2025webarchief |
| 09-12-2024 | 2,60% | 27-03-2025webarchief |
| 15-04-2024 | 2,80% | 09-12-2024webarchief |
| 03-12-2023 | 3,10% | 15-04-2024webarchief |
| 04-06-2023 | 2,50% | 03-12-2023webarchief |
| 11-04-2023 | 2,20% | 04-06-2023webarchief |
| 04-02-2023 | 1,90% | 11-04-2023webarchief |
| 29-09-2022 | 1,70% | 04-02-2023webarchief |
| 18-05-2022 | 0,95% | 29-09-2022webarchief |
| 13-08-2021 | 0,03% | 18-05-2022webarchief |
| 22-06-2021 | 0,10% | 13-08-2021webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.