Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – € 25.000 | 1,30% |
| € 25.000 – € 100.000 | 1,20% |
| € 100.000 – en hoger | 1,10% |
Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 15-09-2026 | 2,30% | huidig |
| 02-09-2026 | 1,30% | 15-09-2026 |
| 15-10-2025 | 1,30% | 02-09-2026webarchief |
| 27-03-2025 | 1,75% | 15-10-2025webarchief |
| 03-12-2023 | 2,00% | 27-03-2025webarchief |
| 04-06-2023 | 1,10% | 03-12-2023webarchief |
| 11-04-2023 | 0,65% | 04-06-2023webarchief |
| 04-02-2023 | 0,35% | 11-04-2023webarchief |
| 29-09-2022 | 0,00% | 04-02-2023webarchief |
| 22-06-2021 | 0,50% | 29-09-2022webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.