NIBC Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 1,60% |
NIBC Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 1,60% | huidig |
| 04-08-2026 | 1,45% | 02-09-2026webarchief |
| 04-08-2026 | 1,50% | 02-09-2026webarchief |
| 11-04-2026 | 1,45% | 04-08-2026webarchief |
| 11-04-2026 | 1,50% | 04-08-2026webarchief |
| 11-04-2026 | 1,45% | 04-08-2026webarchief |
| 11-04-2026 | 1,50% | 04-08-2026webarchief |
| 11-04-2026 | 1,45% | 04-08-2026webarchief |
| 11-04-2026 | 1,50% | 04-08-2026webarchief |
| 11-04-2026 | 1,45% | 04-08-2026webarchief |
| 11-04-2026 | 1,50% | 04-08-2026webarchief |
| 16-01-2026 | 1,50% | 11-04-2026webarchief |
| 16-01-2026 | 1,45% | 11-04-2026webarchief |
| 16-01-2026 | 1,50% | 11-04-2026webarchief |
| 16-01-2026 | 1,45% | 11-04-2026webarchief |
| 16-01-2026 | 1,50% | 11-04-2026webarchief |
| 16-01-2026 | 1,45% | 11-04-2026webarchief |
| 25-12-2025 | 1,50% | 16-01-2026webarchief |
| 25-12-2025 | 1,45% | 16-01-2026webarchief |
| 16-09-2025 | 1,45% | 25-12-2025webarchief |
| 16-09-2025 | 1,45% | 25-12-2025webarchief |
| 16-09-2025 | 1,50% | 25-12-2025webarchief |
| 16-09-2025 | 1,50% | 25-12-2025webarchief |
| 16-09-2025 | 1,45% | 25-12-2025webarchief |
| 16-09-2025 | 1,50% | 25-12-2025webarchief |
| 05-06-2025 | 1,60% | 16-09-2025webarchief |
| 05-06-2025 | 1,60% | 16-09-2025webarchief |
| 05-06-2025 | 1,55% | 16-09-2025webarchief |
| 05-06-2025 | 1,60% | 16-09-2025webarchief |
| 05-06-2025 | 1,55% | 16-09-2025webarchief |
| 05-06-2025 | 1,55% | 16-09-2025webarchief |
| 19-05-2025 | 1,60% | 05-06-2025webarchief |
| 19-05-2025 | 1,55% | 05-06-2025webarchief |
| 28-03-2025 | 1,75% | 19-05-2025webarchief |
| 28-03-2025 | 1,80% | 19-05-2025webarchief |
| 19-02-2025 | 1,80% | 28-03-2025webarchief |
| 19-02-2025 | 1,75% | 28-03-2025webarchief |
| 19-02-2025 | 1,80% | 28-03-2025webarchief |
| 19-02-2025 | 1,75% | 28-03-2025webarchief |
| 15-01-2025 | 2,05% | 19-02-2025webarchief |
| 15-01-2025 | 2,00% | 19-02-2025webarchief |
| 10-12-2024 | 2,15% | 15-01-2025webarchief |
| 10-12-2024 | 2,00% | 15-01-2025webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.