NIBC Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 1,55% |
NIBC Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
Lees verder: Is sparen bij een buitenlandse bank veilig? Zo werkt de depositogarantie in Europa · Meer dan € 100.000 sparen: zo spreid je je geld over banken
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 1,55% | huidig |
| 04-08-2026 | 1,50% | 02-09-2026webarchief |
| 04-08-2026 | 1,45% | 02-09-2026webarchief |
| 07-06-2026 | 1,50% | 04-08-2026webarchief |
| 07-06-2026 | 1,45% | 04-08-2026webarchief |
| 07-06-2026 | 1,50% | 04-08-2026webarchief |
| 07-06-2026 | 1,45% | 04-08-2026webarchief |
| 16-05-2026 | 1,50% | 07-06-2026webarchief |
| 16-05-2026 | 1,45% | 07-06-2026webarchief |
| 16-04-2026 | 1,50% | 16-05-2026webarchief |
| 16-04-2026 | 1,45% | 16-05-2026webarchief |
| 05-03-2026 | 1,50% | 16-04-2026webarchief |
| 05-03-2026 | 1,45% | 16-04-2026webarchief |
| 24-02-2026 | 1,50% | 05-03-2026webarchief |
| 24-02-2026 | 1,45% | 05-03-2026webarchief |
| 27-01-2026 | 1,50% | 24-02-2026webarchief |
| 27-01-2026 | 1,45% | 24-02-2026webarchief |
| 25-12-2025 | 1,50% | 27-01-2026webarchief |
| 25-12-2025 | 1,45% | 27-01-2026webarchief |
| 17-11-2025 | 1,50% | 25-12-2025webarchief |
| 17-11-2025 | 1,45% | 25-12-2025webarchief |
| 06-10-2025 | 1,45% | 17-11-2025webarchief |
| 06-10-2025 | 1,50% | 17-11-2025webarchief |
| 17-09-2025 | 1,50% | 06-10-2025webarchief |
| 17-09-2025 | 1,45% | 06-10-2025webarchief |
| 26-08-2025 | 1,60% | 17-09-2025webarchief |
| 26-08-2025 | 1,55% | 17-09-2025webarchief |
| 18-07-2025 | 1,55% | 26-08-2025webarchief |
| 18-07-2025 | 1,60% | 26-08-2025webarchief |
| 05-06-2025 | 1,60% | 18-07-2025webarchief |
| 05-06-2025 | 1,55% | 18-07-2025webarchief |
| 19-05-2025 | 1,60% | 05-06-2025webarchief |
| 19-05-2025 | 1,55% | 05-06-2025webarchief |
| 22-04-2025 | 1,75% | 19-05-2025webarchief |
| 22-04-2025 | 1,80% | 19-05-2025webarchief |
| 19-02-2025 | 1,75% | 22-04-2025webarchief |
| 19-02-2025 | 1,80% | 22-04-2025webarchief |
| 19-02-2025 | 1,80% | 22-04-2025webarchief |
| 19-02-2025 | 1,75% | 22-04-2025webarchief |
| 15-01-2025 | 2,00% | 19-02-2025webarchief |
| 15-01-2025 | 2,05% | 19-02-2025webarchief |
| 10-12-2024 | 2,00% | 15-01-2025webarchief |
| 10-12-2024 | 2,15% | 15-01-2025webarchief |
Rente gecontroleerd op 02-11-2026.