NIBC Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,11% |
NIBC Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 3.110 | € 103.110 |
| 2 jaar | € 6.220 | € 106.220 |
| 3 jaar | € 9.330 | € 109.330 |
| 4 jaar | € 12.440 | € 112.440 |
| 5 jaar | € 15.550 | € 115.550 |
| 6 jaar | € 18.660 | € 118.660 |
| 7 jaar | € 21.770 | € 121.770 |
| 8 jaar | € 24.880 | € 124.880 |
| 9 jaar | € 27.990 | € 127.990 |
| 10 jaar | € 31.100 | € 131.100 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 14-09-2026 | 3,11% | huidig |
| 02-09-2026 | 3,01% | 14-09-2026 |
| 04-08-2026 | 3,01% | 02-09-2026webarchief |
| 11-04-2026 | 2,61% | 04-08-2026webarchief |
| 15-01-2025 | 2,50% | 11-04-2026webarchief |
| 10-12-2024 | 2,75% | 15-01-2025webarchief |
Rente gecontroleerd op 19-09-2026.