NIBC Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,11% |
NIBC Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 522 | € 17.322 |
| 2 jaar | € 1.045 | € 17.845 |
| 3 jaar | € 1.567 | € 18.367 |
| 4 jaar | € 2.090 | € 18.890 |
| 5 jaar | € 2.612 | € 19.412 |
| 6 jaar | € 3.135 | € 19.935 |
| 7 jaar | € 3.657 | € 20.457 |
| 8 jaar | € 4.180 | € 20.980 |
| 9 jaar | € 4.702 | € 21.502 |
| 10 jaar | € 5.225 | € 22.025 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 14-09-2026 | 3,11% | huidig |
| 02-09-2026 | 3,01% | 14-09-2026 |
| 04-08-2026 | 3,01% | 02-09-2026webarchief |
| 11-04-2026 | 2,61% | 04-08-2026webarchief |
| 15-01-2025 | 2,50% | 11-04-2026webarchief |
| 10-12-2024 | 2,75% | 15-01-2025webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.