NIBC Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 2,71% |
NIBC Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 450 | € 17.050 |
| 2 jaar | € 900 | € 17.500 |
| 3 jaar | € 1.350 | € 17.950 |
| 4 jaar | € 1.799 | € 18.399 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 14-09-2026 | 2,71% | huidig |
| 02-09-2026 | 2,51% | 14-09-2026 |
| 04-08-2026 | 2,51% | 02-09-2026webarchief |
| 11-04-2026 | 2,41% | 04-08-2026webarchief |
| 16-09-2025 | 2,30% | 11-04-2026webarchief |
| 15-01-2025 | 2,50% | 16-09-2025webarchief |
| 10-12-2024 | 2,60% | 15-01-2025webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.