Coöperatieve Rabobank U.A. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,15% |
Coöperatieve Rabobank U.A. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
3,15% sinds 15-09-2026. Sindsdien hebben we geen wijziging gezien; zodra de rente verandert, verschijnt hier het verloop.
Alle historische rentes van Rabobank →Alle spaarproducten van Rabobank →
Rente gecontroleerd op 16-09-2026.
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 3.150 | € 103.150 |
| 2 jaar | € 6.399 | € 106.399 |
| 3 jaar | € 9.751 | € 109.751 |
| 4 jaar | € 13.208 | € 113.208 |
| 5 jaar | € 16.774 | € 116.774 |
| 6 jaar | € 20.452 | € 120.452 |
| 7 jaar | € 24.247 | € 124.247 |
| 8 jaar | € 28.160 | € 128.160 |
| 9 jaar | € 32.197 | € 132.197 |
| 10 jaar | € 36.362 | € 136.362 |
| 11 jaar | € 40.657 | € 140.657 |
| 12 jaar | € 45.088 | € 145.088 |
| 13 jaar | € 49.658 | € 149.658 |
| 14 jaar | € 54.372 | € 154.372 |
| 15 jaar | € 59.235 | € 159.235 |
| 16 jaar | € 64.251 | € 164.251 |
| 17 jaar | € 69.425 | € 169.425 |
| 18 jaar | € 74.762 | € 174.762 |
| 19 jaar | € 80.267 | € 180.267 |
| 20 jaar | € 85.945 | € 185.945 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.