Coöperatieve Rabobank U.A. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,15% |
Coöperatieve Rabobank U.A. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
3,15% sinds 15-09-2026. Sindsdien hebben we geen wijziging gezien; zodra de rente verandert, verschijnt hier het verloop.
Alle historische rentes van Rabobank →Alle spaarproducten van Rabobank →
Rente gecontroleerd op 16-09-2026.
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 523 | € 17.123 |
| 2 jaar | € 1.062 | € 17.662 |
| 3 jaar | € 1.619 | € 18.219 |
| 4 jaar | € 2.193 | € 18.793 |
| 5 jaar | € 2.784 | € 19.384 |
| 6 jaar | € 3.395 | € 19.995 |
| 7 jaar | € 4.025 | € 20.625 |
| 8 jaar | € 4.675 | € 21.275 |
| 9 jaar | € 5.345 | € 21.945 |
| 10 jaar | € 6.036 | € 22.636 |
| 11 jaar | € 6.749 | € 23.349 |
| 12 jaar | € 7.485 | € 24.085 |
| 13 jaar | € 8.243 | € 24.843 |
| 14 jaar | € 9.026 | € 25.626 |
| 15 jaar | € 9.833 | € 26.433 |
| 16 jaar | € 10.666 | € 27.266 |
| 17 jaar | € 11.525 | € 28.125 |
| 18 jaar | € 12.410 | € 29.010 |
| 19 jaar | € 13.324 | € 29.924 |
| 20 jaar | € 14.267 | € 30.867 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.