Coöperatieve Rabobank U.A. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,15% |
Coöperatieve Rabobank U.A. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
3,15% sinds 15-09-2026. Sindsdien hebben we geen wijziging gezien; zodra de rente verandert, verschijnt hier het verloop.
Alle historische rentes van Rabobank →Alle spaarproducten van Rabobank →
Rente gecontroleerd op 16-09-2026.
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 529 | € 17.329 |
| 2 jaar | € 1.075 | € 17.875 |
| 3 jaar | € 1.638 | € 18.438 |
| 4 jaar | € 2.219 | € 19.019 |
| 5 jaar | € 2.818 | € 19.618 |
| 6 jaar | € 3.436 | € 20.236 |
| 7 jaar | € 4.073 | € 20.873 |
| 8 jaar | € 4.731 | € 21.531 |
| 9 jaar | € 5.409 | € 22.209 |
| 10 jaar | € 6.109 | € 22.909 |
| 11 jaar | € 6.830 | € 23.630 |
| 12 jaar | € 7.575 | € 24.375 |
| 13 jaar | € 8.343 | € 25.143 |
| 14 jaar | € 9.135 | € 25.935 |
| 15 jaar | € 9.951 | € 26.751 |
| 16 jaar | € 10.794 | € 27.594 |
| 17 jaar | € 11.663 | € 28.463 |
| 18 jaar | € 12.560 | € 29.360 |
| 19 jaar | € 13.485 | € 30.285 |
| 20 jaar | € 14.439 | € 31.239 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.