Coöperatieve Rabobank U.A. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,15% |
Coöperatieve Rabobank U.A. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
3,15% sinds 15-09-2026. Sindsdien hebben we geen wijziging gezien; zodra de rente verandert, verschijnt hier het verloop.
Alle historische rentes van Rabobank →Alle spaarproducten van Rabobank →
Rente gecontroleerd op 16-09-2026.
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 788 | € 25.788 |
| 2 jaar | € 1.600 | € 26.600 |
| 3 jaar | € 2.438 | € 27.438 |
| 4 jaar | € 3.302 | € 28.302 |
| 5 jaar | € 4.194 | € 29.194 |
| 6 jaar | € 5.113 | € 30.113 |
| 7 jaar | € 6.062 | € 31.062 |
| 8 jaar | € 7.040 | € 32.040 |
| 9 jaar | € 8.049 | € 33.049 |
| 10 jaar | € 9.090 | € 34.090 |
| 11 jaar | € 10.164 | € 35.164 |
| 12 jaar | € 11.272 | € 36.272 |
| 13 jaar | € 12.415 | € 37.415 |
| 14 jaar | € 13.593 | € 38.593 |
| 15 jaar | € 14.809 | € 39.809 |
| 16 jaar | € 16.063 | € 41.063 |
| 17 jaar | € 17.356 | € 42.356 |
| 18 jaar | € 18.690 | € 43.690 |
| 19 jaar | € 20.067 | € 45.067 |
| 20 jaar | € 21.486 | € 46.486 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.