BTG Pactual Europe S.A. · Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,51% |
BTG Pactual Europe S.A. · Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) · € 100.000 per persoon per bank
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 1.755 | € 51.755 |
| 2 jaar | € 3.510 | € 53.510 |
| 3 jaar | € 5.265 | € 55.265 |
| 4 jaar | € 7.020 | € 57.020 |
| 5 jaar | € 8.775 | € 58.775 |
| 6 jaar | € 10.530 | € 60.530 |
| 7 jaar | € 12.285 | € 62.285 |
| 8 jaar | € 14.040 | € 64.040 |
| 9 jaar | € 15.795 | € 65.795 |
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 14-09-2026 | 3,51% | huidig |
| 02-09-2026 | 3,41% | 14-09-2026 |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.