BTG Pactual Europe S.A. · Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,51% |
BTG Pactual Europe S.A. · Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) · € 100.000 per persoon per bank
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 590 | € 17.390 |
| 2 jaar | € 1.179 | € 17.979 |
| 3 jaar | € 1.769 | € 18.569 |
| 4 jaar | € 2.359 | € 19.159 |
| 5 jaar | € 2.948 | € 19.748 |
| 6 jaar | € 3.538 | € 20.338 |
| 7 jaar | € 4.128 | € 20.928 |
| 8 jaar | € 4.717 | € 21.517 |
| 9 jaar | € 5.307 | € 22.107 |
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 14-09-2026 | 3,51% | huidig |
| 02-09-2026 | 3,41% | 14-09-2026 |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.