BankB N.V. · Garantiefonds voor financiële diensten · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,75% |
BankB N.V. · Garantiefonds voor financiële diensten · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 623 | € 17.223 |
| 2 jaar | € 1.268 | € 17.868 |
| 3 jaar | € 1.938 | € 18.538 |
| 4 jaar | € 2.634 | € 19.234 |
| 5 jaar | € 3.355 | € 19.955 |
| 6 jaar | € 4.103 | € 20.703 |
| 7 jaar | € 4.880 | € 21.480 |
| 8 jaar | € 5.685 | € 22.285 |
| 9 jaar | € 6.521 | € 23.121 |
| 10 jaar | € 7.388 | € 23.988 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 14-09-2026 | 3,75% | huidig |
| 02-09-2026 | 2,50% | 14-09-2026 |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.