BankB N.V. · Garantiefonds voor financiële diensten · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,75% |
BankB N.V. · Garantiefonds voor financiële diensten · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 630 | € 17.430 |
| 2 jaar | € 1.284 | € 18.084 |
| 3 jaar | € 1.962 | € 18.762 |
| 4 jaar | € 2.665 | € 19.465 |
| 5 jaar | € 3.395 | € 20.195 |
| 6 jaar | € 4.153 | € 20.953 |
| 7 jaar | € 4.938 | € 21.738 |
| 8 jaar | € 5.754 | € 22.554 |
| 9 jaar | € 6.599 | € 23.399 |
| 10 jaar | € 7.477 | € 24.277 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 14-09-2026 | 3,75% | huidig |
| 02-09-2026 | 2,50% | 14-09-2026 |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.