BankB N.V. · Garantiefonds voor financiële diensten · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,75% |
BankB N.V. · Garantiefonds voor financiële diensten · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 938 | € 25.938 |
| 2 jaar | € 1.910 | € 26.910 |
| 3 jaar | € 2.919 | € 27.919 |
| 4 jaar | € 3.966 | € 28.966 |
| 5 jaar | € 5.052 | € 30.052 |
| 6 jaar | € 6.179 | € 31.179 |
| 7 jaar | € 7.349 | € 32.349 |
| 8 jaar | € 8.562 | € 33.562 |
| 9 jaar | € 9.820 | € 34.820 |
| 10 jaar | € 11.126 | € 36.126 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 14-09-2026 | 3,75% | huidig |
| 02-09-2026 | 2,50% | 14-09-2026 |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.