BankB N.V. · Garantiefonds voor financiële diensten · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,75% |
BankB N.V. · Garantiefonds voor financiële diensten · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 1.875 | € 51.875 |
| 2 jaar | € 3.820 | € 53.820 |
| 3 jaar | € 5.839 | € 55.839 |
| 4 jaar | € 7.933 | € 57.933 |
| 5 jaar | € 10.105 | € 60.105 |
| 6 jaar | € 12.359 | € 62.359 |
| 7 jaar | € 14.697 | € 64.697 |
| 8 jaar | € 17.124 | € 67.124 |
| 9 jaar | € 19.641 | € 69.641 |
| 10 jaar | € 22.252 | € 72.252 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 14-09-2026 | 3,75% | huidig |
| 02-09-2026 | 2,50% | 14-09-2026 |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.