Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,20% |
Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · € 100.000 per persoon per bank
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 800 | € 25.800 |
| 2 jaar | € 1.626 | € 26.626 |
| 3 jaar | € 2.478 | € 27.478 |
| 4 jaar | € 3.357 | € 28.357 |
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 16-09-2026 | 3,20% | huidig |
| 02-09-2026 | 2,90% | 16-09-2026 |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.