Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,30% |
Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · € 100.000 per persoon per bank
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 554 | € 17.354 |
| 2 jaar | € 1.127 | € 17.927 |
| 3 jaar | € 1.719 | € 18.519 |
| 4 jaar | € 2.330 | € 19.130 |
| 5 jaar | € 2.961 | € 19.761 |
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 16-09-2026 | 3,30% | huidig |
| 02-09-2026 | 3,00% | 16-09-2026 |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.