Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,30% |
Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · € 100.000 per persoon per bank
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 825 | € 25.825 |
| 2 jaar | € 1.677 | € 26.677 |
| 3 jaar | € 2.558 | € 27.558 |
| 4 jaar | € 3.467 | € 28.467 |
| 5 jaar | € 4.406 | € 29.406 |
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 16-09-2026 | 3,30% | huidig |
| 02-09-2026 | 3,00% | 16-09-2026 |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.