Guber Banca S.p.A. · Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,36% |
Guber Banca S.p.A. · Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) · € 100.000 per persoon per bank
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
Lees verder: Is sparen bij een buitenlandse bank veilig? Zo werkt de depositogarantie in Europa · Meer dan € 100.000 sparen: zo spreid je je geld over banken
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-11-2026 | 3,36% | huidig |
| 27-10-2026 | 3,27% | 02-11-2026 |
| 20-10-2026 | 3,26% | 27-10-2026 |
| 14-10-2026 | 3,21% | 20-10-2026 |
| 09-10-2026 | 3,16% | 14-10-2026 |
| 06-10-2026 | 3,12% | 09-10-2026 |
| 02-10-2026 | 3,10% | 06-10-2026 |
| 22-09-2026 | 3,07% | 02-10-2026 |
| 02-09-2026 | 2,86% | 22-09-2026 |
Rente gecontroleerd op 02-11-2026.