Triodos Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – € 10.000 | 1,15% |
| € 10.000 – € 25.000 | 0,90% |
| € 25.000 – € 100.000 | 0,90% |
| € 100.000 – en hoger | 0,80% |
Triodos Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 1,15% | huidig |
| 13-06-2026 | 1,15% | 02-09-2026webarchief |
| 18-08-2025 | 1,25% | 13-06-2026webarchief |
| 20-05-2025 | 1,45% | 18-08-2025webarchief |
| 25-05-2024 | 1,70% | 20-05-2025webarchief |
| 04-10-2023 | 1,40% | 25-05-2024webarchief |
| 14-08-2023 | 1,15% | 04-10-2023webarchief |
| 02-06-2023 | 0,90% | 14-08-2023webarchief |
| 22-04-2023 | 0,50% | 02-06-2023webarchief |
| 16-03-2023 | 0,30% | 22-04-2023webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.