Triodos Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 2,10% |
Triodos Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 2,10% | huidig |
| 13-06-2026 | 2,00% | 02-09-2026webarchief |
| 19-01-2026 | 1,80% | 13-06-2026webarchief |
| 16-10-2025 | 1,75% | 19-01-2026webarchief |
| 18-08-2025 | 1,70% | 16-10-2025webarchief |
| 20-05-2025 | 1,60% | 18-08-2025webarchief |
| 18-01-2025 | 2,05% | 20-05-2025webarchief |
| 25-05-2024 | 2,35% | 18-01-2025webarchief |
| 23-11-2023 | 2,60% | 25-05-2024webarchief |
| 04-10-2023 | 2,40% | 23-11-2023webarchief |
| 14-08-2023 | 2,25% | 04-10-2023webarchief |
| 02-06-2023 | 1,90% | 14-08-2023webarchief |
| 22-04-2023 | 1,50% | 02-06-2023webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.