Triodos Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 2,20% |
Triodos Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 220 | € 10.220 |
| 2 jaar | € 440 | € 10.440 |
| 3 jaar | € 660 | € 10.660 |
| 4 jaar | € 880 | € 10.880 |
| 5 jaar | € 1.100 | € 11.100 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 2,20% | huidig |
| 19-01-2026 | 2,20% | 02-09-2026webarchief |
| 16-10-2025 | 2,10% | 19-01-2026webarchief |
| 18-08-2025 | 2,05% | 16-10-2025webarchief |
| 18-01-2025 | 2,00% | 18-08-2025webarchief |
| 25-05-2024 | 2,70% | 18-01-2025webarchief |
| 23-11-2023 | 2,75% | 25-05-2024webarchief |
| 04-10-2023 | 2,65% | 23-11-2023webarchief |
| 14-08-2023 | 2,50% | 04-10-2023webarchief |
| 02-06-2023 | 2,25% | 14-08-2023webarchief |
| 22-04-2023 | 2,05% | 02-06-2023webarchief |
| 16-03-2023 | 1,50% | 22-04-2023webarchief |
Rente gecontroleerd op 18-09-2026.