Yapi Kredi Bank Nederland N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Saldo | Rente |
|---|---|
| € 0 – en hoger | 3,10% |
Yapi Kredi Bank Nederland N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · € 100.000 per persoon per bank
| Na | Rente t/m dan | Saldo |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 310 | € 10.310 |
| 2 jaar | € 620 | € 10.620 |
| 3 jaar | € 930 | € 10.930 |
| 4 jaar | € 1.240 | € 11.240 |
| 5 jaar | € 1.550 | € 11.550 |
| 6 jaar | € 1.860 | € 11.860 |
Rente is bruto. Nederlandse box 3-heffing over je vermogen staat hier los van en is niet meegerekend.
Lees verder: Is sparen bij een buitenlandse bank veilig? Zo werkt de depositogarantie in Europa · Meer dan € 100.000 sparen: zo spreid je je geld over banken
| Vanaf | Rente | Tot |
|---|---|---|
| 02-09-2026 | 3,10% | huidig |
| 15-05-2026 | 3,05% | 02-09-2026webarchief |
| 16-03-2026 | 2,50% | 15-05-2026webarchief |
| 13-06-2025 | 2,20% | 16-03-2026webarchief |
| 22-03-2025 | 2,40% | 13-06-2025webarchief |
| 12-02-2025 | 2,75% | 22-03-2025webarchief |
| 12-01-2025 | 2,55% | 12-02-2025webarchief |
| 12-01-2025 | 2,75% | 12-02-2025webarchief |
| 04-12-2024 | 2,60% | 12-01-2025webarchief |
| 04-12-2024 | 2,85% | 12-01-2025webarchief |
| 06-11-2024 | 2,60% | 04-12-2024webarchief |
| 06-11-2024 | 2,85% | 04-12-2024webarchief |
| 11-10-2024 | 2,60% | 06-11-2024webarchief |
| 11-10-2024 | 2,85% | 06-11-2024webarchief |
| 11-09-2024 | 2,60% | 11-10-2024webarchief |
| 11-09-2024 | 2,85% | 11-10-2024webarchief |
| 05-08-2024 | 3,00% | 11-09-2024webarchief |
| 05-08-2024 | 3,25% | 11-09-2024webarchief |
| 25-05-2024 | 3,00% | 05-08-2024webarchief |
| 25-05-2024 | 3,25% | 05-08-2024webarchief |
| 25-05-2024 | 3,25% | 05-08-2024webarchief |
| 25-05-2024 | 3,00% | 05-08-2024webarchief |
| 25-05-2024 | 3,00% | 05-08-2024webarchief |
| 25-05-2024 | 3,25% | 05-08-2024webarchief |
| 14-04-2024 | 3,00% | 25-05-2024webarchief |
| 14-04-2024 | 3,25% | 25-05-2024webarchief |
| 27-02-2024 | 3,25% | 14-04-2024webarchief |
| 27-02-2024 | 3,00% | 14-04-2024webarchief |
| 27-02-2024 | 3,25% | 14-04-2024webarchief |
| 27-02-2024 | 3,00% | 14-04-2024webarchief |
| 01-12-2023 | 3,45% | 27-02-2024webarchief |
| 01-12-2023 | 3,75% | 27-02-2024webarchief |
| 01-12-2023 | 3,75% | 27-02-2024webarchief |
| 01-12-2023 | 3,45% | 27-02-2024webarchief |
| 05-06-2023 | 3,00% | 01-12-2023webarchief |
| 05-06-2023 | 3,00% | 01-12-2023webarchief |
| 05-06-2023 | 3,05% | 01-12-2023webarchief |
| 05-06-2023 | 3,00% | 01-12-2023webarchief |
| 05-06-2023 | 3,05% | 01-12-2023webarchief |
| 05-06-2023 | 3,05% | 01-12-2023webarchief |
| 05-06-2023 | 3,00% | 01-12-2023webarchief |
| 05-06-2023 | 3,05% | 01-12-2023webarchief |
| 05-06-2023 | 3,00% | 01-12-2023webarchief |
| 05-06-2023 | 3,05% | 01-12-2023webarchief |
| 05-06-2023 | 3,00% | 01-12-2023webarchief |
| 05-06-2023 | 3,05% | 01-12-2023webarchief |
| 27-01-2023 | 2,95% | 05-06-2023webarchief |
| 27-01-2023 | 2,95% | 05-06-2023webarchief |
| 27-01-2023 | 2,90% | 05-06-2023webarchief |
| 27-01-2023 | 2,95% | 05-06-2023webarchief |
Rente gecontroleerd op 02-11-2026.