DHB Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 2.75% |
DHB Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 15 Sep 2026 | 2.75% | current |
| 2 Sep 2026 | 2.45% | 15 Sep 2026 |
| 11 Jun 2026 | 2.45% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 2.55% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 2.45% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 2.55% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 2.45% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 2.55% | 2 Sep 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.10% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.20% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.10% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.20% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.10% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.20% | 11 Jun 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 1.95% | 7 Mar 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 2.05% | 7 Mar 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 1.95% | 7 Mar 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 2.05% | 7 Mar 2026web archive |
| 9 Dec 2025 | 2.05% | 14 Jan 2026web archive |
| 9 Dec 2025 | 1.95% | 14 Jan 2026web archive |
| 15 Oct 2025 | 2.05% | 9 Dec 2025web archive |
| 15 Oct 2025 | 1.95% | 9 Dec 2025web archive |
| 15 Oct 2025 | 1.95% | 9 Dec 2025web archive |
| 15 Oct 2025 | 2.05% | 9 Dec 2025web archive |
| 13 Sep 2025 | 2.05% | 15 Oct 2025web archive |
| 13 Sep 2025 | 1.95% | 15 Oct 2025web archive |
| 7 Aug 2025 | 2.05% | 13 Sep 2025web archive |
| 7 Aug 2025 | 1.95% | 13 Sep 2025web archive |
Rate checked on 18 Sep 2026.