DHB Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 2.00% |
DHB Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2.00% | current |
| 11 Jun 2026 | 1.85% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 1.95% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 1.85% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 1.95% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 1.85% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 1.95% | 2 Sep 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 1.85% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 1.75% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 1.85% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 1.75% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 1.85% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 1.75% | 11 Jun 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 1.85% | 7 Mar 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 1.75% | 7 Mar 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 1.85% | 7 Mar 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 1.75% | 7 Mar 2026web archive |
| 9 Dec 2025 | 1.85% | 14 Jan 2026web archive |
| 9 Dec 2025 | 1.75% | 14 Jan 2026web archive |
| 15 Oct 2025 | 1.75% | 9 Dec 2025web archive |
| 15 Oct 2025 | 1.75% | 9 Dec 2025web archive |
| 15 Oct 2025 | 1.85% | 9 Dec 2025web archive |
| 15 Oct 2025 | 1.85% | 9 Dec 2025web archive |
| 13 Sep 2025 | 1.85% | 15 Oct 2025web archive |
| 13 Sep 2025 | 1.75% | 15 Oct 2025web archive |
| 7 Aug 2025 | 1.85% | 13 Sep 2025web archive |
| 7 Aug 2025 | 1.75% | 13 Sep 2025web archive |
Rate checked on 18 Sep 2026.