DHB Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 3.10% |
DHB Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €521 | €17,321 |
| 2 years | €1,042 | €17,842 |
| 3 years | €1,562 | €18,362 |
| 4 years | €2,083 | €18,883 |
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 15 Sep 2026 | 3.10% | current |
| 2 Sep 2026 | 2.75% | 15 Sep 2026 |
| 11 Jun 2026 | 2.75% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 2.75% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 2.85% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 2.75% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 2.85% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 2.75% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 2.85% | 2 Sep 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.60% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.55% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.65% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.60% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.55% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.65% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.60% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.65% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.55% | 11 Jun 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 2.50% | 7 Mar 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 2.40% | 7 Mar 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 2.50% | 7 Mar 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 2.45% | 7 Mar 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 2.40% | 7 Mar 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 2.45% | 7 Mar 2026web archive |
| 9 Dec 2025 | 2.35% | 14 Jan 2026web archive |
| 9 Dec 2025 | 2.30% | 14 Jan 2026web archive |
| 9 Dec 2025 | 2.40% | 14 Jan 2026web archive |
| 15 Oct 2025 | 2.40% | 9 Dec 2025web archive |
| 15 Oct 2025 | 0.05% | 9 Dec 2025web archive |
| 15 Oct 2025 | 2.40% | 9 Dec 2025web archive |
| 15 Oct 2025 | 2.35% | 9 Dec 2025web archive |
| 15 Oct 2025 | 0.05% | 9 Dec 2025web archive |
| 15 Oct 2025 | 2.35% | 9 Dec 2025web archive |
| 13 Sep 2025 | 0.05% | 15 Oct 2025web archive |
| 13 Sep 2025 | 2.50% | 15 Oct 2025web archive |
| 13 Sep 2025 | 2.20% | 15 Oct 2025web archive |
| 7 Aug 2025 | 2.20% | 13 Sep 2025web archive |
| 7 Aug 2025 | 2.25% | 13 Sep 2025web archive |
| 7 Aug 2025 | 0.05% | 13 Sep 2025web archive |
Rate checked on 18 Sep 2026.