DHB Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 3.15% |
DHB Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €315 | €10,315 |
| 2 years | €630 | €10,630 |
| 3 years | €945 | €10,945 |
| 4 years | €1,260 | €11,260 |
| 5 years | €1,575 | €11,575 |
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 15 Sep 2026 | 3.15% | current |
| 2 Sep 2026 | 2.80% | 15 Sep 2026 |
| 11 Jun 2026 | 2.90% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 2.80% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 2.80% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 2.90% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 2.80% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 2.90% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Jun 2026 | 2.80% | 2 Sep 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.70% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.65% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.75% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.70% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.65% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.75% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.70% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.75% | 11 Jun 2026web archive |
| 7 Mar 2026 | 2.65% | 11 Jun 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 2.45% | 7 Mar 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 2.60% | 7 Mar 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 2.55% | 7 Mar 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 2.60% | 7 Mar 2026web archive |
| 14 Jan 2026 | 2.55% | 7 Mar 2026web archive |
| 9 Dec 2025 | 2.45% | 14 Jan 2026web archive |
| 9 Dec 2025 | 2.35% | 14 Jan 2026web archive |
| 9 Dec 2025 | 2.50% | 14 Jan 2026web archive |
| 15 Oct 2025 | 2.50% | 9 Dec 2025web archive |
| 15 Oct 2025 | 0.05% | 9 Dec 2025web archive |
| 15 Oct 2025 | 2.50% | 9 Dec 2025web archive |
| 15 Oct 2025 | 2.45% | 9 Dec 2025web archive |
| 15 Oct 2025 | 0.05% | 9 Dec 2025web archive |
| 15 Oct 2025 | 2.45% | 9 Dec 2025web archive |
| 13 Sep 2025 | 2.25% | 15 Oct 2025web archive |
| 13 Sep 2025 | 0.05% | 15 Oct 2025web archive |
| 13 Sep 2025 | 2.50% | 15 Oct 2025web archive |
| 7 Aug 2025 | 0.05% | 13 Sep 2025web archive |
| 7 Aug 2025 | 2.25% | 13 Sep 2025web archive |
| 7 Aug 2025 | 2.30% | 13 Sep 2025web archive |
Rate checked on 18 Sep 2026.