BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG · Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (ESA) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – €25,000 | 1.25% |
| €25,000 – €100,000 | 1.25% |
| €100,000 – and up | 1.25% |
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG · Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (ESA) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1.25% | current |
| 16 Apr 2026 | 1.25% | 2 Sep 2026web archive |
| 10 Oct 2025 | 1.40% | 16 Apr 2026web archive |
Rate checked on 18 Sep 2026.