Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 2.90% |
Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €1,450 | €51,450 |
| 2 years | €2,900 | €52,900 |
| 3 years | €4,350 | €54,350 |
| 4 years | €5,800 | €55,800 |
| 5 years | €7,250 | €57,250 |
| 6 years | €8,700 | €58,700 |
| 7 years | €10,150 | €60,150 |
| 8 years | €11,600 | €61,600 |
| 9 years | €13,050 | €63,050 |
| 10 years | €14,500 | €64,500 |
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2.90% | current |
| 15 Oct 2025 | 2.90% | 2 Sep 2026web archive |
| 27 Mar 2025 | 2.50% | 15 Oct 2025web archive |
| 9 Dec 2024 | 2.70% | 27 Mar 2025web archive |
| 15 Apr 2024 | 2.80% | 9 Dec 2024web archive |
| 3 Dec 2023 | 3.25% | 15 Apr 2024web archive |
| 4 Jun 2023 | 2.50% | 3 Dec 2023web archive |
| 11 Apr 2023 | 2.30% | 4 Jun 2023web archive |
| 4 Feb 2023 | 2.00% | 11 Apr 2023web archive |
| 29 Sep 2022 | 1.90% | 4 Feb 2023web archive |
| 18 May 2022 | 1.05% | 29 Sep 2022web archive |
| 13 Aug 2021 | 0.10% | 18 May 2022web archive |
| 22 Jun 2021 | 0.15% | 13 Aug 2021web archive |
Rate checked on 18 Sep 2026.