Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 2.00% |
Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2.00% | current |
| 15 Feb 2026 | 1.70% | 2 Sep 2026web archive |
| 15 Oct 2025 | 1.50% | 15 Feb 2026web archive |
| 27 Mar 2025 | 2.15% | 15 Oct 2025web archive |
| 15 Apr 2024 | 2.50% | 27 Mar 2025web archive |
| 3 Dec 2023 | 2.85% | 15 Apr 2024web archive |
| 4 Jun 2023 | 1.75% | 3 Dec 2023web archive |
| 11 Apr 2023 | 1.50% | 4 Jun 2023web archive |
| 4 Feb 2023 | 1.10% | 11 Apr 2023web archive |
Rate checked on 18 Sep 2026.