Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 2.10% |
Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €1,050 | €51,050 |
| 2 years | €2,100 | €52,100 |
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2.10% | current |
| 15 Oct 2025 | 2.00% | 2 Sep 2026web archive |
| 27 Mar 2025 | 2.30% | 15 Oct 2025web archive |
| 9 Dec 2024 | 2.60% | 27 Mar 2025web archive |
| 15 Apr 2024 | 2.70% | 9 Dec 2024web archive |
| 3 Dec 2023 | 2.95% | 15 Apr 2024web archive |
| 4 Jun 2023 | 2.05% | 3 Dec 2023web archive |
| 11 Apr 2023 | 1.90% | 4 Jun 2023web archive |
| 4 Feb 2023 | 1.60% | 11 Apr 2023web archive |
| 29 Sep 2022 | 1.00% | 4 Feb 2023web archive |
| 18 May 2022 | 0.10% | 29 Sep 2022web archive |
Rate checked on 18 Sep 2026.